PremiumSoft.NavicatRedisNavicat for Redis is an easy-to-access visual interface for visualizing and optimizing Redis data.
$ winget install --id PremiumSoft.NavicatRedis --exact --version 17.3.10Run in Command Prompt, PowerShell, or Windows Terminal. Prompts for any agreements.
For Intune admins
Automated application patching for Microsoft Intune. Pckgr keeps a curated library of 1,000+ apps continuously up-to-date in your tenant via Microsoft Graph — no manual repackaging, no chasing vendor sites.
See Pckgr's app libraryNavicat for Redis is an easy-to-access visual interface for visualizing and optimizing Redis data. It offers a robust set of features that make routine management tasks simpler, easier, and more efficient than using text commands alone. It includes strong user management capabilities, allowing secure access and permission control among team members, along with built-in backup and restore functionalities to ensure data protection and quick recovery.
| Architecture | Type | Scope | Install | Download |
|---|---|---|---|---|
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct |
Copy a command tailored to that specific architecture, type, and scope - useful when winget would otherwise pick a different default.