PremiumSoft.NavicatSnowflakeNavicat for Snowflake is designed to simplify your interaction with Snowflake, enabling you to handle vast amounts of data with ease.
$ winget install --id PremiumSoft.NavicatSnowflake --exact --version 17.3.10Run in Command Prompt, PowerShell, or Windows Terminal. Prompts for any agreements.
For Intune admins
Automated application patching for Microsoft Intune. Pckgr keeps a curated library of 1,000+ apps continuously up-to-date in your tenant via Microsoft Graph — no manual repackaging, no chasing vendor sites.
See Pckgr's app libraryNavicat for Snowflake is designed to simplify your interaction with Snowflake, enabling you to handle vast amounts of data with ease. It offers various functionalities, including data modeling, business intelligence (BI) capabilities, artificial intelligence (AI) integration, and various data migration tools. Navicat for Snowflake empowers you to maximize your experience with Snowflake.
| Architecture | Type | Scope | Install | Download |
|---|---|---|---|---|
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct |
Copy a command tailored to that specific architecture, type, and scope - useful when winget would otherwise pick a different default.